| نافذة منزلقة AW55SS | |
| تصميم | |
| افتتاح | انزلاق |
| نوع الفتح | فتحات تهوية منزلقة مزدوجة وثلاثية ورباعية |
| العمق الأساسي (مم) | 55 |
| عمق فتحة التهوية (مم) | 33.8 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 58 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 62 |
| عرض وجه قسم التعشيق (مم) | 38 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | 144 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض وجه العارضة (مم) | 70 |
| دعامة تقوية | لا |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| وشاح شبكي | نعم |
| أضواء ثابتة | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 800-1700 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 400-1500 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 150 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | 24 |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 3.2 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 28 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 2.5 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 300 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤4 |