| باب منزلق قابل للطي AD80FD | |
| تصميم | |
| افتتاح | قابل للطي والانزلاق |
| نوع الفتح | فتح للداخل، فتح للخارج، زاوية مفتوحة (للفتح للخارج فقط) |
| نوع التشغيل | يدوي |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى للعمق الأساسي (مم) | 80 |
| عمق فتحة التهوية (مم) | 69.8 |
| عرض وجه قسم التعشيق (مم) | 150 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 37 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 68 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | / |
| عرض وجه الإطار الخارجي العلوي (مم) | 37 |
| عرض وجه الإطار الخارجي السفلي (مم) | 30.5 |
| عرض وجه العارضة (مم) | 37 |
| ارتفاع العتبة (مم) | 50.5 |
| قسم التعشيق المعزز | لا |
| عدد المسارات | مسار واحد |
| نظام تصريف مخفي | لا |
| مفصلة برميلية | نعم |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| أضواء ثابتة | لا |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم) | 3000 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم) | 500-900 |
| أقصى حجم للفتحة (م²) | 2.5 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 120 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | 5~7/20.5~25/27.4~31.9 |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| شرفة مغلقة | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 2.2 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 33 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.4 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 700 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤4.0 |