| MD45SS | |
| تصميم | |
| افتتاح | انزلاق |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى للعمق الأساسي (مم) | مسار مزدوج: 115 |
| المسار الثلاثي: 175 | |
| عمق فتحة التهوية (مم) | 46 |
| عرض وجه قسم التعشيق (مم) | 86 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 28 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 82 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | 170 |
| عرض وجه الإطار الخارجي العلوي (مم) | 45 |
| عرض وجه الإطار الخارجي السفلي (مم) | مسار مستوٍ: 23.5 |
| مسار الارتفاع والانخفاض: 33.5 | |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض وجه العارضة (مم) | 28 |
| ارتفاع العتبة (مم) | مسار مستوٍ: 23.5 |
| مسار الارتفاع والانخفاض: 33.5 | |
| قسم التعشيق المعزز | لا |
| عدد المسارات | مسار مزدوج |
| مسار ثلاثي | |
| نظام تصريف مخفي | لا |
| فتحة تهوية | لا |
| حاجز زجاجي متكامل | لا |
| واقي من الذباب | نعم |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم) | 2000-2800 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم) | 800-2200 |
| أقصى حجم للفتحة (م²) | 3.5 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 200 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | 24 |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 2.5 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 33 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.82 |
| مقاومة الماء (باسكال) | مسار مستوٍ: 200 |
| مسار عالي ومنخفض: 300 | |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤5 |