| باب منزلق للرفع XD73LS | |
| تصميم | |
| افتتاح | مصعد انزلاقي |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى للعمق الأساسي (مم) | 140-217 |
| عمق فتحة التهوية (مم) | 73 |
| عرض وجه قسم التعشيق (مم) | 90/40 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 26 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 91 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | / |
| عرض وجه الإطار الخارجي العلوي (مم) | 54 |
| عرض وجه الإطار الخارجي السفلي (مم) | 29 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض وجه العارضة (مم) | 26 |
| ارتفاع العتبة (مم) | 49 |
| قسم التعشيق المعزز | نعم |
| عدد المسارات | مسار مفرد، مسار مزدوج، مسار ثلاثي |
| نظام تصريف مخفي | نعم |
| فتحة تهوية | نعم |
| حاجز زجاجي متكامل | نعم |
| واقي من الذباب | نعم |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| أضواء ثابتة | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم) | 2200-3000 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم) | 800-3000 |
| أقصى حجم للفتحة (م²) | 8 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 400 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | 23.5-48.5 |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| شرفة مغلقة | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 1.4 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 37 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.75 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 450 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤4.5 |
| مقاومة السرقة | RC2 |