| نافذة XWS100IN مزودة بإطار شبكي | |
| تصميم | |
| افتتاح | افتتاح داخلي |
| نوع الفتح | معلق جانبياً، قابل للدوران/الإمالة، إمالة قبل الدوران، إمالة، إضاءة ثابتة، فتحة تهوية مزدوجة |
| العمق الأساسي (مم) | 98 |
| عمق إطار التهوية (مم) | فتحة تهوية زجاجية: 76، فتحة تهوية منزلقة: 30.2 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 62 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | فتحة تهوية النافذة: 25.2 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | / |
| عرض وجه العارضة (مم) | 177 |
| مفصلة مخفية | نعم |
| دعامة تقوية | / |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| أضواء ثابتة | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 735-2400 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 400-800 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 170 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | فتحة تهوية: 7-52 |
| الإطار: 24-74 | |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 1.8 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 36 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.21 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 1000 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤5 |