| نافذة XW80IN | |
| تصميم | |
| افتتاح | افتتاح داخلي |
| نوع الفتح | نافذة جانبية، قابلة للدوران/الإمالة، إمالة قبل الدوران، إمالة، نافذة سفلية، مروحة إضاءة، فتحة تهوية مزدوجة |
| العمق الأساسي (مم) | 80 |
| عمق إطار التهوية (مم) | 90 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 62 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 39.5 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | 156 |
| عرض وجه العارضة (مم) | 177 |
| مفصلة مخفية | نعم |
| دعامة تقوية | نعم |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| نافذة شبكية قابلة للتوصيل تفتح للداخل | نعم |
| أضواء ثابتة | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 500-2400 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 400-1800 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 170 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | فتحة تهوية: 16-66 |
| الإطار: 6-56 | |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 1.2 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 39 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.21 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 1000 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤5 |