| نافذة XWS125OU مع إطار شبكي | |
| تصميم | |
| افتتاح | فتحة خارجية |
| نوع الفتح | مصباح جانبي معلق، ثابت، بفتحة تهوية مزدوجة |
| العمق الأساسي (مم) | 125 |
| عمق إطار التهوية (مم) | فتحة تهوية زجاجية: 76، فتحة تهوية منزلقة: 31.5 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 64 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 85 |
| عرض وجه التقاء العارضة (مم) | 176 |
| عرض وجه العارضة (مم) | 198/260 |
| مفصلة احتكاكية (فتحة تهوية زجاجية) | نعم |
| مفصلة مخفية (إطار الشاشة) | نعم |
| دعامة تقوية | / |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| أضواء ثابتة | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 450-1800 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 450-1200 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 80 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | 7-42 |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 1.8 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 36 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.21 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 1000 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤5 |