| نافذة XW98IN | |
| تصميم | |
| افتتاح | افتتاح داخلي |
| نوع الفتح | معلق جانبياً، قابل للدوران/الإمالة |
| العمق الأساسي (مم) | 98 |
| عمق إطار التهوية (مم) | 108 |
| عرض وجه الإطار (مم) | 84 |
| عرض وجه إطار فتحة التهوية (مم) | 54.5 |
| مفصلة مخفية | نعم |
| دعامة تقوية | / |
| تشطيب السطح | مع طلاء مسحوقي |
| نافذة شبكية قابلة للتوصيل تفتح للداخل | نعم |
| بيانات التهوية | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى لارتفاع فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 500-2400 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لعرض فتحة التهوية (مم)، حسب نوع النافذة | 450-1800 |
| أقصى وزن للفتحة (كجم) | 170 |
| الحد الأدنى - الحد الأقصى لسمك الزجاج (مم) | فتحة تهوية: 34-84 |
| الإطار: 24-74 | |
| تنفيذ السيناريو | |
| وحدة إدخال الواجهة | نعم |
| وحدة إدخال للحديقة الشتوية | نعم |
| المعلمة | |
| قيم U بوحدة واط (م² كلفن) | 0.78 |
| انخفاض مستوى الصوت (ديسيبل)، حسب نوع الزجاج | 41 |
| نفاذية الهواء (م³/(م.س)) | 0.21 |
| مقاومة الماء (باسكال) | 1000 |
| مقاومة أحمال الرياح (كيلو باسكال) | ≤5 |